注:學校導師招生,研究院導師或行業(yè)導師協(xié)助學校導師在異地培養(yǎng)學生
二級機構(gòu) | 團隊負責人 | 團隊導師招生領(lǐng)域(方向) | 團隊導師所在學院 | 團隊導師詳情 | |
醫(yī)學健康研究院 | 納米醫(yī)學與藥物 研究領(lǐng)域 | 劉紹琴 | 0854電子信息(生物醫(yī)學工程) 0860生物與醫(yī)藥(生物學、生物醫(yī)學工程) | 生命科學和醫(yī)學學部 | 各團隊學校導師名單詳見附件 |
癌基因功能 研究領(lǐng)域 | 胡穎 | 0860生物與醫(yī)藥(生物學、生物醫(yī)學工程) 0854電子信息(生物醫(yī)學工程) | 生命科學和醫(yī)學學部 | ||
基因大數(shù)據(jù)與生物醫(yī)學研究領(lǐng)域 | 王亞東 | 0854電子信息(生物醫(yī)學工程、計算機技術(shù)) | 生命科學和醫(yī)學學部 | ||
生命健康大數(shù)據(jù)與精準醫(yī)學領(lǐng)域 | 蔣慶華 | 0854電子信息(計算機技術(shù)) | 生命科學和醫(yī)學學部 | ||
可注入醫(yī)用游動納米機器人研究領(lǐng)域 | 賀強 | 0854電子信息(生物醫(yī)學工程) | 生命科學和醫(yī)學學部 | ||
食品營養(yǎng)與健康 研究領(lǐng)域 | 盧衛(wèi)紅 | 0854電子信息(生物醫(yī)學工程) | 生命科學和醫(yī)學學部 | ||
運動康復與助殘機器人系統(tǒng)研究領(lǐng)域 | 王鵬飛 | 0855機械(機械工程) | 機電工程學院 | ||
智能醫(yī)學工程 研究領(lǐng)域 | 衣淳植 | 0854電子信息(生物醫(yī)學工程、計算機技術(shù)) | 生命科學和醫(yī)學學部 | ||
先進光電技術(shù)研究院 | 光子傳感 研究領(lǐng)域 | 董永康 | 0854電子信息(光電信息工程、光電子信息工程/儀器科學與技術(shù)) | 航天學院 | |
紅外薄膜與晶體 研究領(lǐng)域 | 朱嘉琦 | 0855機械(航空航天工程/力學) | 航天學院 | ||
新能源半導體 研究領(lǐng)域 | 宋波 | 0855機械(航空航天工程) | 航天學院 | ||
智能焊接裝備與制造 研究所 | 林三寶 | 0856材料與化工(航天學院復合材料、材料工程-電子封裝/焊接/凝固科學與工程/光電信息科學與工程/材料物理與化學) | 材料科學與工程學院 | ||
基礎件與摩擦學研究所 | 王黎欽 | 0855機械(機械工程) | 機電工程學院 | ||
激光智能制造研究所 | 徐杰 | 0856材料與化工(材料工程-塑性加工/材料物理與化學/材料學) | 材料科學與工程學院 | ||
新能源車輛先進動力與 能源研究所 | 崔淑梅 | 0858能源動力(電氣工程) | 電氣工程及自動化學院 | ||
智能測試與控制技術(shù) 研究所 | 劉大同 | 0854電子信息(信息與通信工程) | 信息與通信工程 | ||
先進材料智能熱加工 技術(shù)研究所 | 王亮 | 0856材料與化工(材料工程-材料學/凝固科學與工程) | 材料科學與工程學院 | ||
機電系統(tǒng)與智能控制 研究所 | 李隆球 | 0855機械(機械工程、航空航天工程) | 機電工程學院 | ||
先進能源動力技術(shù) 研究所 | 周偉星 | 0858能源動力(動力工程及工程熱物理) | 能源科學與工程學院 | ||
生物質(zhì)資源化團隊 | 于艷玲 | 0856材料與化工(化學工程與技術(shù)) | 化工與化學學院 | ||
特種機器人裝備團隊 | 王珂 | 0855機械(機械工程、航空航天工程) | 機電工程學院 | ||
計算學部團隊 |
| 0854電子信息(計算機技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡與信息安全) | 計算學部 | ||
創(chuàng)新教育中心冰壺 人工智能與控制團隊 | 姜宇 | 0854電子信息(控制工程) 0855機械(航空航天工程) 0858能源動力(電氣工程) | 航天學院 電氣工程及自動化學院 | ||
其他 |
| 0854電子信息(控制工程) | 航天學院 |
持續(xù)更新中…